Qué son las legumbres: beneficios y características nutricionales
Actualizado: 23 de febrero de 2024
Si habéis llegado a este artículo es porque seguro que queréis ir al mercado y saber cómo escoger las mejores legumbres para vuestros platos. Pero lo primero que hay que tener claro es qué es una legumbre.
Qué son las legumbres
Las legumbres son una familia de plantas que producen una vaina con semillas en su interior. Estas semillas son comestibles y constituyen una fuente importante de proteínas, fibra, carbohidratos complejos y diversos nutrientes esenciales en la dieta humana. Son especialmente valoradas en las dietas vegetarianas y veganas por su contenido proteico y se consideran un elemento esencial en una dieta equilibrada. Algunos ejemplos de legumbres incluyen: lentejas, garbanzos, judías o frijoles de diversos tipos (negros, pintos, rojos, blancos), guisantes, alubias, habas y soja.
Para la FAO, las legumbres son un tipo de plantas de la familia de las leguminosas que se cosechan solo para obtener la semilla seca (alubias, lentejas, garbanzos), y no incluye ni los cultivos que se cosechan verdes, como los guisantes o las judías verdes, ni los que se cultivan fundamentalmente para la extracción del aceite, como la soja o el cacahuete.
El Código Alimentario Español también distingue entre las legumbres secas (las semillas secas, limpias y sanas y separadas de la vaina, procedentes de plantas de la familia de las leguminosas) de las legumbres frescas (los frutos y semillas de las leguminosas), a las que considera hortalizas.
Las legumbres se consumen en todo el mundo en una gran variedad de platos, desde sopas y estofados hasta ensaladas y patés. Además de ser nutritivas, las legumbres suelen ser económicas y tienen una larga vida útil, lo que las hace accesibles y convenientes como alimento básico en muchas culturas.
Características nutricionales de las legumbres
Pero más allá de esta clasificación, estos alimentos se caracterizan por tener un alto contenido en proteínas, incluso por encima del de la carne. Entre las legumbres más consumidas en nuestro país, los garbanzos contienen un 19%, las lentejas un 24%, las judías blancas un 21% y las judías pintas un 24%. La soja, que lleva tiempo consumiéndose en los países occidentales en distintas preparaciones, cuenta con un 35% de proteína. Para establecer una comparación, el solomillo de ternera tiene un 20% de proteína.
Garbanzos | Lentejas | Judías blancas | Judías pintas | Soja |
---|---|---|---|---|
19% Proteínas | 24% Proteínas | 21% Proteínas | 24% Proteínas | 35% Proteínas |
Esta característica se debe a la simbiosis que establece la planta a través de sus raíces con unas bacterias del género Rhizobium que están en el suelo. Estos microorganismos transforman el nitrógeno del aire de manera que la planta lo puede emplear para sintetizar aminoácidos, la unidad estructural de las proteínas.
Pero no solo la cantidad de proteínas importa. Su calidad (determinada por su composición en aminoácidos y su digestibilidad) es fundamental para que podamos aprovecharlas. Una proteína es de buena calidad cuando contiene todos los aminoácidos esenciales (los que nuestro cuerpo no puede fabricar por sí mismo).
La proteína de las legumbres se ha considerado de peor calidad que la proteína animal porque, excepto la soja, son deficitarias en metionina, uno de estos aminoácidos esenciales. Por eso tradicionalmente se han acompañado de cereales, como el arroz, que sí contienen este aminoácido. En cualquier caso, la metionina se obtiene fácilmente de otros alimentos y su déficit no es un problema a la hora de escoger las legumbres como fuente proteica.
Composición nutricional de las legumbres
Nombre | Agua (g) | Energía (Kcal) | Proteínas (g) | Grasas (g) | Hidratos de carbono (g) | Fibra alimentaria (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Altramuces | 10,4 | 394 | 36,2 | 9,74 | 40,4 | - |
Alubias, judías blancas, judías pintas | 1,7 | 349 | 19 | 1,4 | 52,5 | 25,4 |
Arveja | 3,3 | 342 | 24,6 | 1,2 | 45,4 | 25,5 |
Brotes de lentejas | 67,7 | 129 | 9 | 0,55 | 22,1 | - |
Frijol negro | 1,7 | 364 | 22,7 | 1,6 | 55,6 | 18,4 |
Frijol rojo o poroto | 1,7 | 368 | 22,5 | 1,1 | 59,5 | 15,2 |
Garbanzos | 5,6 | 373 | 19,4 | 5 | 55 | 15 |
Garrofón seco | 10,2 | 384 | 21,5 | 0,69 | 63,4 | 19 |
Guisantes congelados | 76,5 | 80 | 5,3 | 0,4 | 10 | 7,8 |
Guisantes en conserva | 80,8 | 72 | 5,6 | 0,5 | 9,7 | 3,36 |
Guisantes frescos con vaina | 75,2 | 91 | 6 | 0,5 | 13,1 | 5,2 |
Guisantes frescos desgranados | 75,2 | 91 | 6 | 0,5 | 13,1 | 5,2 |
Guisantes secos | 3,4 | 365 | 21,6 | 2,3 | 56 | 16,7 |
Habas frescas con vaina | 82,2 | 65 | 4,6 | 0,4 | 8,6 | 4,2 |
Habas frescas desgranadas | 82,2 | 65 | 4,6 | 0,4 | 8,6 | 4,2 |
Habas secas | 0 | 372 | 23 | 2 | 56 | 19 |
Harina de algarrobo | 3,6 | 459 | 4,6 | 0,65 | 88,9 | 39,8 |
Harina de soja | 5 | 475 | 36,8 | 23,5 | 23,5 | 11,2 |
Judías blancas en conserva | 73 | 100 | 6,7 | 0,2 | 15,7 | 4,4 |
Bebida de soja | 94,4 | 32 | 2,9 | 1,9 | Tr | 0 |
Lentejas | 8,7 | 351 | 23,8 | 1,8 | 54 | 11,7 |
Lentejas en conserva | 77 | 83 | 6,3 | 0,2 | 11,4 | 5,1 |
Miso | 50,4 | 218 | 11,7 | 6,01 | 26,5 | 5,4 |
Salchichas vegetales | 50,4 | 283 | 18,5 | 18,2 | 9,8 | 2,8 |
Soja seca | 14 | 406 | 35,9 | 18,6 | 15,8 | 15,7 |
Soja, brotes, en conserva | 86,4 | 55 | 5,5 | 1 | 4,7 | 2,4 |
Tempeh | 59,7 | 209 | 18,5 | 10,8 | 9,4 | - |
Tofu | 86,7 | 74 | 8,1 | 4,2 | 0,7 | 0,3 |
Composición nutricional de las legumbres (minerales)
Nombre | Calcio (mg) | Hierro (mg) | Magnesio (mg) | Zinc (mg) | Sodio (mg) | Potasio (mg) | Fósforo (mg) | Selenio (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altramuces | 176 | 4,36 | 198 | 4,75 | 15 | 1013 | 440 | 8,2 |
Alubias, judías blancas, judías pintas | 128 | 6,7 | 160 | 4 | 43 | 1160 | 400 | 16 |
Arveja | 55 | 4,4 | 115 | 3 | 15 | 981 | 366 | - |
Brotes de lentejas | 25 | 3,21 | 37 | 1,51 | 11 | 322 | 173 | 0,6 |
Frijol negro | 134 | 7,1 | 138 | 2,6 | 8 | 1464 | 415 | - |
Frijol rojo o poroto | 83 | 6,7 | 138 | 2,8 | 12 | 1359 | 406 | - |
Garbanzos | 145 | 6,7 | 160 | 0,8 | 26 | 797 | 375 | 2 |
Garrofón seco | 81 | 7,51 | 224 | 2,83 | 18 | 1724 | 385 | 7,2 |
Guisantes congelados | 25 | 1,5 | 27 | 0,9 | 3 | 340 | 122 | 1 |
Guisantes en conserva | 20 | 1,5 | 20 | 0,65 | 222 | 150 | 62 | 0,7 |
Guisantes frescos con vaina | 24 | 1,7 | 35 | 0,7 | 1 | 340 | 122 | 1 |
Guisantes frescos desgranados | 24 | 1,7 | 35 | 0,7 | 1 | 340 | 122 | 1 |
Guisantes secos | 72 | 5,3 | 123 | 3,5 | 38 | 990 | 300 | 1 |
Habas frescas con vaina | 23 | 1,7 | 28 | 0,7 | 120 | 323 | 84 | - |
Habas frescas desgranadas | 23 | 1,7 | 28 | 0,7 | 120 | 323 | 84 | - |
Habas secas | 115 | 8,5 | 140 | 3,5 | 3,5 | 1030 | 590 | 8,2 |
Harina de algarrobo | 348 | 2,94 | 54 | 0,92 | 35 | 827 | 79 | 5,3 |
Harina de soja | 210 | 6,9 | 240 | 3,9 | 9 | 1660 | 600 | 9 |
Judías blancas en conserva | 71 | 2,8 | 39 | 2,3 | 243 | 362 | 84 | 0,6 |
Bebida de soja | 13 | 0,4 | 15 | 0,2 | 32 | 120 | 47 | 1,3 |
Lentejas | 56 | 7,1 | 78 | 3,1 | 12 | 737 | 240 | 9,9 |
Lentejas en conserva | 19 | 1,6 | 15 | 1,4 | 446 | 144 | 58 | 2,8 |
Miso | 57 | 2,49 | 48 | 2,56 | 3728 | 210 | 159 | 7 |
Salchichas vegetales | 63 | 3,72 | 36 | 1,46 | 888 | 231 | 225 | 7,4 |
Soja seca | 240 | 9,7 | 250 | 4,3 | 5 | 1730 | 660 | 14 |
Soja, brotes, en conserva | 32 | 0,89 | 19 | 0,96 | 30 | 235 | 75 | 0,6 |
Tempeh | 111 | 2,7 | 81 | 1,14 | 9 | 412 | 266 | 0 |
Tofu | 150 | 1,2 | 59 | 0,7 | 4 | 63 | 95 | 8,4 |
Composición nutricional de las legumbres (vitaminas)
Nombre | Vit B1 (mg) | Vit B2 (mg) | Eq de Niacina (mg) | Vit B6 (mg) | Folato (μg) | Vit C (mg) | Vit A: Eq de retinol (μg) | Vit E (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altramuces | 0,64 | 0,22 | 2,19 | 0,357 | 355 | 4,8 | 1 | - |
Alubias, judías blancas, judías pintas | 0,5 | 0,15 | 5,9 | 0,56 | 0 | 0 | Tr | - |
Arveja | 0,73 | 0,22 | 2,89 | 0,17 | 274 | 2 | 7 | - |
Brotes de lentejas | 0,228 | 0,128 | 1,128 | 0,19 | 100 | 16,5 | 2 | - |
Frijol negro | 0,47 | 0,15 | 2,09 | 0,53 | 463 | 1 | 0 | - |
Frijol rojo o poroto | 0,61 | 0,22 | 2,11 | 0,4 | 394 | 5 | 0 | - |
Garbanzos | 0,4 | 0,15 | 4,3 | 0,53 | 180 | 4 | 32 | 2,88 |
Garrofón seco | 0,507 | 0,202 | 1,537 | 0,512 | 395 | 0 | 0 | 0,72 |
Guisantes congelados | 0,3 | 0,11 | 3 | 0,1 | 78 | 18 | 50 | Tr |
Guisantes en conserva | 0,1 | 0,06 | 0,88 | 0,05 | 12 | 8,8 | 43 | - |
Guisantes frescos con vaina | 0,3 | 0,15 | 3 | 0,16 | 78 | 23 | 50 | - |
Guisantes frescos desgranados | 0,3 | 0,15 | 3 | 0,16 | 78 | 23 | 50 | - |
Guisantes secos | 0,7 | 0,2 | 5,2 | 0,13 | 33 | 2 | 42 | Tr |
Habas frescas con vaina | 0,17 | 0,09 | 2,8 | - | 78 | 24 | 42 | Tr |
Habas frescas desgranadas | 0,17 | 0,09 | 2,8 | - | 78 | 24 | 42 | Tr |
Habas secas | 0,52 | 0,24 | 4,9 | - | - | 4 | 42 | - |
Harina de algarrobo | 0,053 | 0,461 | 1,897 | 0,366 | 29 | 0,2 | 1 | 0,63 |
Harina de soja | 0,75 | 0,28 | 10,6 | 0,46 | 345 | 0 | - | 1,5 |
Judías blancas en conserva | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,07 | 60 | 0 | Tr | 0,05 |
Bebida de soja | 0,06 | 0,27 | 0,6 | 0,07 | 19 | Tr | - | 0,74 |
Lentejas | 0,5 | 0,2 | 5,6 | 0,6 | 35 | 3 | 10 | - |
Lentejas en conserva | 0,06 | 0,06 | 0,3 | 0,07 | 11 | Tr | 1 | Tr |
Miso | 0,098 | 0,233 | 0,906 | 0,199 | 19 | 0 | 8,7 | 0 |
Salchichas vegetales | 2,343 | 0,402 | 11,195 | 0,828 | 26 | 0 | 0 | 2,1 |
Soja seca | 0,61 | 0,27 | 7,7 | 0,38 | 370 | Tr | 2 | 2,9 |
Soja, brotes, en conserva | 0,15 | 0,16 | 1,4 | 0,16 | 160 | 1 | 4,2 | 0,1 |
Tempeh | 0,078 | 0,358 | 2,64 | 0,215 | 24 | 0 | 0 | - |
Tofu | 0,06 | 0,02 | 1,4 | 0,07 | 15 | 0 | 0,3 | 0,95 |
Beneficios nutricionales de comer legumbres
Pero, además de las proteínas, las legumbres son fuente de otros nutrientes muy interesantes, que te detallamos a continuación:
Creado: 16 de octubre de 2017