Cómo interpretar los resultados del análisis de sangre
Por: María Dolores Tuñón
Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria
Actualizado: 28 de junio de 2022
La presencia en los resultados de una analítica de una o varias de las anomalías sanguíneas que se detallan a continuación no significa necesariamente que se padezca alguna de las enfermedades citadas. Un análisis de sangre es una prueba complementaria a otras muchas que deben realizarse antes de obtener un diagnóstico final.
El paciente no debe preocuparse ante un descenso o elevación aislada de alguno de los parámetros mencionados, ya que es el médico el que tiene que valorar su significado, dentro del contexto de la historia clínica, y en relación a otros síntomas y a las circunstancias personales del paciente (estilo de vida, presencia de otras patologías, medicación que esté tomando…).
Resultados normales de un análisis de sangre
A continuación, te presentamos una serie de datos que habitualmente aparecen reflejados en una analítica sanguínea común, junto a los valores que se estiman estarían dentro de lo normal o saludable.
Valores normales de un hemograma | |
---|---|
Determinaciones | Valores naturales |
Hematíes | 4.5-5.9 millones/mm3 en varones 4-5.2 millones/mm3 en mujeres |
Hemoglobina (Hb) | 13,5-17,5 g/dl en hombres 12-16 g/dl en mujeres |
Hematocrito (Hto) | 41-53% en hombres 36-46% en mujeres |
VCM (volumen corpuscular medio) | 88-100 fl |
HCM (hemoglobina corpuscular media) | 27-33 pc |
Linfocitos | 1.300-4.000 /mL |
Leucocitos | 4.500-11.500 mL |
Neutrófilos | 2.000-7.500 /mL |
Eosinófilos | 50-500 /mL |
Plaquetas | 150000-400000/ mm3 |
VSG (velocidad de sedimentación) | 0-10 mm/h en hombres 0-20 mm/h en mujeres |
Valores normales de una bioquímica | |
---|---|
Determinaciones | Valores naturales |
Glucosa | 70-110 mg/dl |
Urea | 0.6-1.5 mg/dl |
Ácido úrico | 2-7 mg/dl |
Creatinina | 70-110 ml/min |
Colesterol HDL LDL | 120-200 mg/dl 42-90 mg/dl 0-160 mg/dl |
Triglicéridos | 30-280 mg/dl en hombres 30-220 mg/dl en mujeres |
Transaminasas: GOT GPT GGT | 7-40 unidades/litro 5-43 unidades/litro 12-55 unidades/litro |
Fosfatasa alcalina | 89-280 unidades/litro |
Calcio | 8.5-10.5 mg/dl |
Hierro | 50-150 mg/dl |
Potasio | 3.5-4.5 mmol/litro |
Sodio | 135-145 mmol/litro |
Bilirrubina | 0.2-1 mg/dl |
Creado: 30 de septiembre de 2013