Estadificación y pronóstico del cáncer de esófago
Por: Dr. Juan José Tafalla García
Oncólogo médico, Hospital Sanitas La Zarzuela de Madrid
Actualizado: 28 de junio de 2022
Para la estadificación (clasificación de la extensión y gravedad de una enfermedad tumoral maligna) del cáncer de esófago se utiliza el sistema TNM -T(tamaño del tumor), N (ganglios linfáticos) y M (metástasis a distancia)- de la AJCC (American Joint Comitee of Cancer):
Tumor primario (T)
TX | No se puede evaluar el tumor primario. |
---|---|
T0 | No hay prueba de tumor primario. |
Tis | Displasia de grado alto. |
T1 | El tumor invade la lámina propia, la mucosa muscularis o submucosa.. |
T1a | El tumor invade la lámina propia o la mucosa muscularis.. |
T1b | El tumor invade la submucosa. |
T2 | El tumor invade la musculari propia. |
T3 | El tumor invade la adventitia.. |
T4 | El tumor invade las estructuras adyacentes.. |
T4a | Tumor resecable invade la pleura, pericardio o diafragma. |
T4b | Tumor irresecable invade otras estructuras adyacentes, como la aorta, cuerpo vertebral, tráquea, etcétera.. |
Ganglios linfáticos regionales (N)
NX | No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales. |
---|---|
N0 | No hay metástasis a ganglios linfáticos regionales. |
N1 | Metástasis en 1–2 ganglios linfáticos regionales. |
N2 | Metástasis en 3–6 ganglios linfáticos regionales o submucosa.. |
N3 | Metástasis en ≥7 ganglios linfáticos regionales. |
Metástasis a distancia (M)
M0 | No hay metástasis a distancia. |
---|---|
M1 | Hay metástasis a distancia. |
Pronóstico del cáncer de esófago
En función de la estadificación podemos ver las posibilidades de supervivencia con cáncer de esófago a los 5 años.
Estadio | T | N | M | Supervivencia a los 5 años |
---|---|---|---|---|
0 | Tis | N0 | M0 | >95% |
I | T1 | N0 | M0 | 50-80% |
IIa | T2-3 | N1 | M0 | 30-40% |
IIb | T1-2 | N1 | M0 | 10-30% |
III | T3 | N0-1 | M0 | 10-15% |
T4 | N0-1 | M0 | 10-15% | |
IV | T1-4 | N0-1 | M1 | 1-5% |
Factores asociados a un peor pronóstico de cáncer de esófago son la pérdida de peso previa, la longitud del tumor y la presencia de micro-metástasis en ganglios linfáticos regionales.
Creado: 8 de mayo de 2013