Diagnóstico y estadificación del cáncer de la cavidad oral
Por: Dr. Juan José Tafalla García
Oncólogo médico, Hospital Sanitas La Zarzuela de Madrid
Actualizado: 28 de junio de 2022
El diagnóstico y estadificación del cáncer de la cavidad oral se hace mediante inspección y toma de una biopsia de la lesión sospechosa (de la encía, de la lengua…). El estudio de extensión se completa con una buena exploración física, donde el médico o el odontólogo pueden apreciar si existen llagas o úlceras en la zona; recomendando una valoración dental y nutricional del paciente, y con pruebas de imagen (TAC o RNM) cráneo-cervico-torácico, así como un estudio de las vías aéreas altas y del esófago.
Como en todos los tumores de esta localización (cabeza y cuello) el PET-TAC es una prueba muy útil para la estadificación, ya que es muy eficaz para concretar la existencia de adenopatías cervicales no palpables.
Una vez hecho el estudio se clasifica el tumor oral según la AJCC (American Joint Comitee on Cancer) que establece la clasificación TNM (este sistema representa la extensión del tumor primario (T), la extensión a los ganglios linfáticos (N) y la difusión (metástasis) a otros órganos (M)):
TX | No se puede evaluar el tumor primario. |
---|---|
T0 | No hay prueba de un tumor primario. |
Tis | Carcinoma in situ. |
T1 | Tumor ≤2 cm en su dimensión mayor. |
T2 | Tumor >2 cm, pero ≤4 cm en su mayor dimensión. |
T3 | Tumor >4 cm en su mayor dimensión. |
T4a | Enfermedad local moderadamente avanzada. (Labio) El tumor invade a través del hueso cortical, el nervio alveolar inferior, el piso de la boca o la piel de la cara; es decir, el mentón o la nariz. (Cavidad oral) El tumor invade solo las estructuras adyacentes (por ejemplo, a través del hueso cortical [mandíbula o maxilar] hacia el músculo profundo [extrínseco] de la lengua [geniogloso, hiogloso, palatogloso y estilogloso], seno maxilar o piel de la cara). |
T4b | Enfermedad local muy avanzada. El tumor invade el espacio masticatorio, las placas pterigoides o la base del cráneo, o envuelve la arteria carótida interna. |
Ganglios linfáticos regionales (N)
NX | No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales. |
---|---|
N0 | No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales. |
N1 | Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, ≤3 cm en su dimensión mayor. |
N2 | Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, >3 cm, pero ≤6 cm en su mayor dimensión. Metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsilaterales, ninguno >6 cm en su mayor dimensión. Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, ninguno >6 cm en su mayor dimensión. |
N2a | Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, >3 cm, pero ≤6 cm en su mayor dimensión. |
N2b | Metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsilaterales, ninguno >6 cm en su mayor dimensión. |
N2c | Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, ninguno >6 cm en su mayor dimensión. |
N3 | Metástasis en un ganglio linfático >6 cm en su mayor dimensión. |
Metástasis a distancia
M0 | No hay metástasis a distancia. |
---|---|
M1 | Metástasis a distancia. |
Estadio anatómico/Grupos de pronóstico
Estadio | T | N | M |
---|---|---|---|
0 | Tis | N0 | M0 |
I | T1 | N0 | M0 |
II | T2 | N0 | M0 |
III | T3 | N0 | M0 |
T1 | N1 | M0 | |
T2 | N1 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
IVA | T4a | N0 | M0 |
T4a | N1 | M0 | |
T1 | N2 | M0 | |
T2 | N2 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
T4a | N2 | M0 | |
IVB | Cualquier T | N3 | M0 |
T4b | Cualquier N | M0 | |
IVC | Cualquier T | Cualquier N | M1 |
Pronóstico del cáncer de cavidad oral
Entre los factores que permiten establecer el pronóstico del afectado un cáncer de la cavidad oral están la clasificación TNM, la resecabilidad del tumor, el grado de diferenciación tumoral (diferenciado o indiferenciado), el estado general del paciente, la pérdida de peso de éste y comorbilidades (la presencia y efecto de otras enfermedades) del paciente. La profundidad de la invasión tumoral condiciona el riesgo de metástasis ganglionares y un peor pronóstico.
Si se detecta a tiempo y el tumor se encuentra en los primeros estadios, la tasa de curación puede superar el 90%. Sin embargo, se trata de un tipo de tumor que si no se detecta a tiempo se disemina con rapidez a otras zonas (principalmente garganta y cuello), lo que empeora mucho las tasas de supervivencia.
Creado: 20 de diciembre de 2013