Ciudades amigables con los mayores en España y Latinoamérica
Actualizado: 16 de enero de 2023
La Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores cuenta ya con nada más y nada menos que 100 localidades, repartidas en 42 países de todo el mundo, una cifra que por suerte está en aumento, ya que son muchos los lugares y poblaciones que se encuentran en trámites para conseguir esta distinción, que les aporta un gran valor añadido.
Una cuarta parte de estas ciudades son hispanohablantes. Solo en España este número de ciudades amigables con los mayores asciende a 180, es decir, el territorio español alberga casi el 20% del total de estas localidades perfectas para mayores, distribuidas por todas las comunidades autónomas. El proyecto, cuenta en nuestro país con el apoyo del Imserso y el Ceapat.
En el resto del mundo se encuentran dispersas, la mayor parte se localizan en el resto de Europa y en los Estados Unidos de América, y algunas ciudades aisladas por Rusia, Japón, Turquía, la India o Australia.
Latinoamérica a día de hoy cuenta con varias de estas ciudades donde se fomenta el bienestar de la tercera edad. En concreto se encuentran en:
- Argentina: La Plata, Mendoza, Mar del Plata, San Isidro, San Martín, Vicente López y Buenos Aires
- Brasil: Veranópolis, Pato Branco, Esteio, Balneario Camboriú y Porto Alegre
- Colombia: Ibagué
- Chile: Osorno, Hualpén, San Miguel, Loncoche, Los Andes y Victoria
- Perú: Miraflores
- Puerto Rico: Coamo
- Uruguay: Montevideo
- México: Zapotlanejo, Tonalá, Zapopan, San Agustín de Tlaxiaca y Guadalajara
- Cuba: Plaza de la Revolución
- Costa Rica: Heredia, Mora, Grecia, Tibás, Curridabat, Cantón del Guarco
Ciudades amigables con los mayores en España
Comunidad Autónoma | Ciudades amigables |
---|---|
Andalucía | Vera y Vícar (Almería), Barbate, Jerez de la Frontera y Rota (Cádiz), Pozoblanco, Nueva Carteya y Dos Torres (Córdoba), Granada, La Palma del Condado, Aracena y San Bartolomé de la Torre (Huelva), Jaén, Marbella (Málaga), Sevilla, Utrera y Arahal (Sevilla) |
Aragón | Huesca, Teruel, Cariñena, y Artieda, Isuerre, Cariñena, Pedrola, La Puebla de Alfindén, Ejea de los Caballeros, Pedrola y Zaragoza (Zaragoza) |
Asturias | Avilés, Boal, Cangas del Narcea, Castropol, Coaña, Degaña, El Franco, Gijón, Grado, Grandas de Salime, Illano, Langreo, Navia, Oviedo, Pesoz, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Tapia de Casariego, Taramundi, Tineo, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villayón |
Islas Baleares | Palma de Mallorca |
Islas Canarias | Galdar (Las Palmas), Candelaria, Los Llanos de Aridane, El Rosario y San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) |
Cantabria | Arredondo, Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Laredo, Pesaguero, Peñarrubia, Potes, Puente Viesgo, Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga, San Vicente de la Barquera, Santander, Soba, Tresviso, Val de San Vicente, Valdáliga, Vega de Liébana |
Castilla- La Mancha | Albacete, Ciudad Real, Azuqueca de Henares y Guadalajara |
Castilla y León | León, Salamanca, Santa Marta de Tormes, Segovia, Covaleda, Langa de Duero, Soria, Medina de Rioseco, Simancas y Valladolid, y San Cebrián de Castro (Zamora) |
Cataluña | Badalona, Balsareny, Barcelona, Castellar del Vallès, El Masnou, Gavà, Granollers, Igualada, L'Hospitalet de Llobregat, Malgrat de Mar, Manresa, Mataró, Montcada i Reixac, Navarcles, Navàs, Rubí, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Fruitós de Bages, Sant Mateu de Bages, Sant Vicenç de Castellet, Terrassa, Torelló, Vilanova i la Geltrú, Lleida y Tarragona |
Ceuta | Ceuta |
Comunidad Valenciana | Alcoy, Benitachell, Calp, Dénia, Elche, Guardamar del Segura, l'Alfàs del Pi (Alicante), Castellón de la Plana, Nules, Vall d´Uixó, Toga y Vila-real (Castellón), Benavites, Estubeny, Gandia, l'Eliana, Llíria, Mislata, Oliva, Riba-roja de Túria, Sagunto, Torrent, Valencia, Vallanca (Valencia) |
Extremadura | Almendralejo, Los Santos de Maimona, Villanueva de la Serena, Cáceres |
País Vasco | Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Armiñón, Arraia-Maeztu, Añana, Berantevilla, Campezo, Iruña de Oca, Kuartango, Lantarón, Ribera Alta, Valdegovía, Villabuena de Álava, Vitoria-Gasteiz, Zambrana (Álava) Abadiño, Abanto y Ciérvana, Arrigorriaga, Barakaldo, Basauri, Bermeo, Bilbao, Durango, Ea, Ermua, Etxebarri, Igorre, Ispaster, Larrabetzu, Lekeitio, Muskiz, Santurtzi (Biskaia) Antzuola, Aretxabaleta, Azkoitia, Beasain, Eibar, Elgoibar, Hondarribia, Irun, Irura, Legazpi, Ordizia, Orio, Ormaiztegi, San Sebastián, Urretxu, Zarautz, Zumarraga (Guipúzcoa) |
Galicia | Ames, Ferrol, Santiago de Compostela, Castrelo de Miño, Ourense, Oporriño y Baiona (Pontevedra) |
La Rioja | Logroño |
Madrid | Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Boadilla del Monte, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Madrid, Móstoles, Nuevo Baztán, Paracuellos del Jarama, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, Soto del Real y Tres Cantos |
Murcia | Cartagena, Lorca, Murcia y San Javier |
Navarra | Arguedas, Arróniz, Baztan, Bidaurreta, Esparza de Salazar, Etxauri, Pamplona, Ribaforada, Tudela, Yesa |
Puedes conocer todas las ciudades amigables con los mayores del mundo pinchando en este mapa.
Creado: 10 de noviembre de 2017